| Unit | Commander |
| Army Group Centre | von Kluge, Guenther |
| • 36 Infantry Division | Gollnick, Hans |
| • 390FT Infantry Division | GenLt Hans BERGEN |
| • 391FT Infantry Division | GenLt Albert, Baron DIGEON VON MONTETON |
| • 5 Panzer Division | Metz, Eduard |
| • 8 Panzer Division | Fichtner, Sebastian |
| • 83 Infantry Division | Scherer, Theodor |
| • II/213 Light Howitzer Abt. | |
| • 203 Security Division | GenLt Rudolf PILZ |
| • 221 Security Division | GenLt Hubert LENDLE |
| • 286 Security Division | Richerts |
| • 7 Hungarian Corps | MG István KISS |
| • • 18H Infantry Division | BG Jenö UJLAKY |
| • • 19H Infantry Division | Colonel Ferenc SZÁSZ |
| • • 201H Infantry Division | Colonel László MISKEY |
| • • 21H Infantry Division | Colonel Géza PUSZTAKÜRTHY |
| • • 8H Infantry Division | BG Kálmán CSIBY |
| • 8 Hungarian Corps | MG László DEZSÖ |
| • • 12H Infantry Division | BG Ulászló SOLYMOSSY |
| • • 23H Infantry Division | BG Pál MAGYAR |
| • • 24H Infantry Division | BG Frerenc KARLÓCZY |
| • • 25H Infantry Division | BG Imre KÁLMÁN |
| • • 2H Infantry Division | MG Miklós DÉPOLD |
| • • 5H Infantry Division | BG Zoltán ALGYA-PAPP |
| • • 9H Infantry Division | BG Kornél OSZLÁNYI |
| • • • 1H Infantry Division | BG Ungár KÁROLY |
| • 2 Army | GenOb Walter WEISS |
| • • 308 Artillery Kommando | |
| • • 618 Artillery Regt. | |
| • • 156 Bridging Column | |
| • • 162 Bridging Column | |
| • • 168 Bridging Column | |
| • • 175 Bridging Column | |
| • • 198 Bridging Column | |
| • • 33 Light Bridging Col | |
| • • 34 Bridging Column | |
| • • 442 Light Bridging Col | |
| • • 534 Bridging Column | |
| • • 3./62 Light Bridging Col | |
| • • 660 Bridging Column | |
| • • 664 Bridging Column | |
| • • 672 Bridging Column | |
| • • Auffr Bridging Column | |
| • • vM Bridging Column | |
| • • 221 Eng/Pioneer Bn | |
| • • 202 PanzerJager Bn. | |
| • • 559 PanzerJager Bn. | |
| • • 616 PanzerJager Bn. | |
| • • 13 Corps | Ottenbacher, Otto |
| • • • 327 Infantry Division | GenLt Rudolf FRIEDRICH |
| • • • 340 Infantry Division | Ehrig, Werner |
| • • • 377 Infantry Division | GenLt Arnold SZELINSKI |
| • • • 82 Infantry Division | Heyne, Hans-Walter |
| • • • ?./625 Heavy Artillery Abt. | |
| • • • 855 Light Howitzer Abt. | |
| • • • I/252 Light Howitzer Abt. | |
| • • • 39 Light Bridging Col | |
| • • • 742 Eng/Pioneer Bn | |
| • • 7 Corps | Hell, Ernst-Eberhard |
| • • • 26 Infantry Division | GenLt Friedrich WIESE |
| • • • 323 Infantry Division | Bergen, Johann |
| • • • 68 Infantry Division | Meissner, Robert |
| • • • 75 Infantry Division | Beckemann, Helmuth |
| • • • 88 Infantry Division | Gollwitzer, Friedrich |
| • • • 124 Artillery Kommando | |
| • • • I/62 Light Howitzer Abt. | |
| • • • II/43 Heavy Howitzer Abt. | |
| • • • 98 Light Bridging Col | |
| • • • 215 Eng/Pioneer Bn | |
| • • • 85 Eng/Pioneer Staff zbv | |
| • • • 16 PanzerJager Bn. | |
| • 2 Panzer Army | GenOb Rudolf SCHMIDT |
| • • 112 Infantry Division | Lieb, Theobald |
| • • 707B Infantry Division | Schefold |
| • • 35 Corps | GendInf Dr. Lothar RENDULIC |
| • • • 262 Infantry Division | Karst, Friedrich |
| • • • 299 Infantry Division | Oriola, Ralph von |
| • • • 34 Infantry Division | Hochbaum, Friedrich |
| • • • 56 Infantry Division | Ludecke, Otto |
| • • • I/70 Light Howitzer Abt. | |
| • • 53 Corps | Clossner, Erich |
| • • • 208 Infantry Division | Piekenbrock, Hans |
| • • • 211 Infantry Division | Miller, Richard |
| • • • 25 Panzergrenadier Div. | Grasser, Anton |
| • • • 293 Infantry Division | Arndt, Karl |
| • • 55 Corps | GendInf Erich JASCHKE |
| • • • 110 Infantry Division | Gilbert, Martin |
| • • • 134 Infantry Division | Schlemmer, Hans |
| • • • 296 Infantry Division | Kullmer, Arthur |
| • • • 339 Infantry Division | Ronicke, Martin |
| • 3 Panzer Army | GenOb Georg-Hans REINHARDT |
| • • III/213 Light Howitzer Abt. | |
| • • 201 Security Division | Jacobi, Alfred |
| • • 2 Luftwaffe Corps | Schlemm |
| • • • 2LW Infantry Division | Oberst PAETZOLD |
| • • • 3LW Infantry Division | Pistorius |
| • • • 4LW Infantry Division | Klepp, Dr Ernst |
| • • • 6LW Infantry Division | Peschel, Rudolf |
| • • 43 Corps | Oven, Karl von |
| • • • 20 Panzergrenadier Div. | Jauer, Georg |
| • • • 205 Infantry Division | Seyffardt, Paul |
| • • 59 Corps | Chevallerie, Kurt von der |
| • • • 263 Infantry Division | Richter, Werner |
| • • • 291 Infantry Division | Goeritz, Werner |
| • • 6 Corps | Jordan, Hans |
| • • • 206 Infantry Division | Hitter, Alfons |
| • • • 330 Infantry Division | Zwade, Georg-Heinrich |
| • • • 87 Infantry Division | Richter, Gerhard |
| • 4 Army | GenOb Hans von SALMUTH |
| • • 183 Infantry Division | Dettling, Augustus |
| • • 253 Infantry Division | Becker, Carl |
| • • 12 Corps | Muller, Vincens |
| • • • 260 Infantry Division | Hahm, Walter |
| • • • 267 Infantry Division | Drescher, Otto |
| • • • 268 Infantry Division | Greiner, Heinrich |
| • • 27 Corps | Volckers, Paul |
| • • • 197 Infantry Division | Boege, Ehrenfried |
| • • • 245 Infantry Division | Sander, Erwin |
| • • • 246 Infantry Division | Mueller-Buelow |
| • • • 256 Infantry Division | Danhauser, Paul |
| • • • 52 Infantry Division | Newiger, Albrecht |
| • • 39 Panzer Corps | GendArt Robert MARTINEK |
| • • • 129 Infantry Division | Praun, Albert |
| • • • 337 Infantry Division | Schuenemann, Otto |
| • • • 95 Infantry Division | Rohricht, Edgar |
| • • 56 Panzer Corps | GendPzTr Ferdinand SCHAAL |
| • • • 131 Infantry Division | Meyer-Beudorf |
| • • • 14 Infantry Division | Florke, Hermann |
| • • • 321 Infantry Division | Thomas, Wilhelm |
| • • 9 Corps | Schmidt, Hans |
| • • • 252 Infantry Division | Melzer, Walther |
| • • • 342 Infantry Division | Baier, Albrecht |
| • • • 35 Infantry Division | Eberhardt |
| • • • I/71 Light Howitzer Abt. | |
| • Luftflotte 6 | von Greim, GenFeldm Robert Ritter |
| • 9 Army | GenOb Walter MODEL |
| • • 10 Panzergrenadier Div. | Schmidt, August |
| • • 12 Panzer Division | Bodenhausen, Erpo von |
| • • 1./430 Light Bridging Col | |
| • • 535 Bridging Column | |
| • • 654 Eng/Pioneer Bn | |
| • • 751 Eng/Pioneer Bn | |
| • • 177 Sturmgeschutz Abt. | |
| • • 185 Sturmgeschutz Abt. | |
| • • 189 Sturmgeschutz Abt. | |
| • • 216 Panzer Battalion | |
| • • 244 Sturmgeschutz Abt. | |
| • • 245 Sturmgeschutz Abt. | |
| • • 301 (FKL) Panzer Battalion | |
| • • 505 Heavy Tank Bn. | Sauvant |
| • • 653 schwere PanzerJager Bn. | Steinwachs |
| • • 654 schwere PanzerJager Bn. | Noak |
| • • 656 schwere PanzerJager Regt. | |
| • • 904 Sturmgeschutz Abt. | |
| • • 909 Sturmgeschutz Abt. | |
| • • 20 Corps | Roman, Rudolf von |
| • • • 137 Infantry Division | GenLt Hans Kamecke |
| • • • 251 Infantry Division | GenMaj Maximillian FELZMANN |
| • • • 45 Infantry Division | Falkenstein, Hans von |
| • • • 72 Infantry Division | Muller-Gebhard, A |
| • • • 129 Artillery Kommando | |
| • • • 860 Light Howitzer Abt. | |
| • • • I/99 Light Howitzer Abt. | |
| • • • 626 Light Bridging Col | |
| • • • 4 Eng/Pioneer Staff zbv | |
| • • • 512 Eng/Pioneer Bn | |
| • • • 750 Eng/Pioneer Bn | |
| • • 23 Corps | Friessner, Johannes |
| • • • 216 Infantry Division | Schak, Friedrich-A |
| • • • 383 Infantry Division | Hoffmeister, Edmund |
| • • • 78Sturm Infantry Division | Volckers, Paul |
| • • • 1./653 Heavy Artillery Abt. | |
| • • • 2./653 Heavy Artillery Abt. | |
| • • • 1./817 Heavy Artillery Abt. | |
| • • • 109 Artillery Regt. | |
| • • • 112 Artillery Kommando | |
| • • • 4./69 Light Howitzer Abt. | |
| • • • 41 Artillery Regt. | |
| • • • 422 Heavy Howitzer Abt. | |
| • • • 426 Light Howitzer Abt. | |
| • • • 709 Light Howitzer Abt. | |
| • • • 775 Artillery Regt. | |
| • • • 848 Heavy Howitzer Abt. | |
| • • • 851 Light Howitzer Abt. | |
| • • • 859 Heavy Artillery Abt. | |
| • • • I/51 Rocket Launcher Regt. | |
| • • • II/51 Rocket Launcher Regt. | |
| • • • III/51 Rocket Launcher Regt. | |
| • • • II/59 Light Howitzer Abt. | |
| • • • II/66 Heavy Howitzer Abt. | |
| • • • 88 Light Bridging Col | |
| • • • 623 Eng/Pioneer Staff zbv | |
| • • • 746 Eng/Pioneer Bn | |
| • • • 85Mtn Eng/Pioneer Bn | |
| • • 41 Panzer Corps | Harpe, Josef |
| • • • 18 Panzer Division | Thungen-Rossback, K v |
| • • • 292 Infantry Division | Kluge, Werner von |
| • • • 86 Infantry Division | Weidling, Helmuth |
| • • • 2./620 Heavy Artillery Abt. | |
| • • • 35 Artillery Kommando | |
| • • • 425 Light Howitzer Abt. | |
| • • • 427 Light Howitzer Abt. | |
| • • • 604 Heavy Artillery Abt. | |
| • • • 616 Light Howitzer Abt. | |
| • • • 69 Artillery Regt. | |
| • • • I/53 Heavy Rocket Regt. | |
| • • • II/53 Heavy Rocket Regt. | |
| • • • III/53 Heavy Rocket Regt. | |
| • • • II/61 Heavy Howitzer Abt. | |
| • • • II/64 Light Howitzer Abt. | |
| • • • 2./409 Bridging Column | |
| • • • 606 Bridging Column | |
| • • • 932 Bridging Column | |
| • • • 104 Eng/Pioneer Staff zbv | |
| • • • 42 Eng/Pioneer Bn | |
| • • 46 Panzer Corps | Zorn, Faluard |
| • • • 102 Infantry Division | Fitzlaff |
| • • • 258 Infantry Division | Bleyer, Eugen |
| • • • 31 Infantry Division | Hossbach, Friedrich |
| • • • 7 Infantry Division | Traut, Hans |
| • • • GvM Infantry Brigade | Manteuffel, ? von |
| • • • 101 Artillery Kommando | |
| • • • 18 Heavy Rocket Regt. | |
| • • • 3./620 Heavy Artillery Abt. | |
| • • • 3./637 Heavy Artillery Abt. | |
| • • • 430 Light Howitzer Abt. | |
| • • • 433 Light Howitzer Abt. | |
| • • • 609 Artillery Regt. | |
| • • • 611 Light Howitzer Abt. | |
| • • • I/43 Light Howitzer Abt. | |
| • • • I/67 Light Howitzer Abt. | |
| • • • II/47 Heavy Howitzer Abt. | |
| • • • 29 Bridging Column | |
| • • • 752 Light Bridging Col | |
| • • • 443 Eng/Pioneer Bn | |
| • • 47 Panzer Corps | Lemelsen, Joachim |
| • • • 2 Panzer Division | Lubbe, Vollrath |
| • • • 20 Panzer Division | Luttwitz, Heinrich v |
| • • • 4 Panzer Division | Saucken, von |
| • • • 6 Infantry Division | Grossmann, Horst |
| • • • 9 Panzer Division | Frankewitz, Bruno von |
| • • • 1./620 Heavy Artillery Abt. | |
| • • • 1./637 Heavy Artillery Abt. | |
| • • • 130 Artillery Kommando | |
| • • • 2./637 Heavy Artillery Abt. | |
| • • • I/2 Heavy Rocket Regt. | |
| • • • II/2 Heavy Rocket Regt. | |
| • • • III/2 Heavy Rocket Regt. | |
| • • • I/42 Light Howitzer Abt. | |
| • • • II/63 Heavy Howitzer Abt. | |
| • • • 2./420 Bridging Column | |
| • • • 47 Light Bridging Col | |
| • • • 845 Med Bridging Col | |
| • • • 928 Bridging Column | |
| • • • 2Lehr Eng/Pioneer Bn | |
| • • • 47 Eng/Pioneer Bn | |
| • • • 678 Eng/Pioneer Staff zbv |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |