| Douglas Boston A-20G | Bomber/Recon | ||||||||
| Year - 1941 | Crew - 3 | Engines - 2 1,180kW Wright R-2600-23 | |||||||
| Span (m) | Length (m) | Height (m) | Wing Area (m2) | ||||||
| 18.96 | 14.63 | 5.36 | 43.2 | ||||||
| Weight (Kg) | Max Weight (Kg) | Speed (Km/h) | Ceiling (m) | Range (Km) | |||||
| 7,250 | 12,338 | 548 | 7,800 | 1,750 | |||||
| Armaments: | |||||||||
| 5 7.62mm MG; 4 20mm Cannon, 1,814 Kg Bomb load | |||||||||
| Twin-engined light bomber that was built in large numbers until 1944. The A-20 was a shoulder wing aircraft, compact and powerful. Numerous were sold and lend-leased to Britain and the USSR. 7,385 were built. | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |